Average Household Income
$78,806
$78,806 - $86,806
$86,806 - $157,392
$157,392 - $181,141
$181,141 - $220,954
Wardsort column | Dollarssort column | |
---|---|---|
Ward 1 | $176,308 | |
Ward 2 | $180,020 | |
Ward 3 | $220,954 | |
Ward 4 | $180,737 | |
Ward 5 | $157,392 | |
Ward 6 | $181,141 | |
Ward 7 | $86,806 | |
Ward 8 | $78,806 |
View another variable:
Demographics information provided by Claritas, updated May 2025, under these terms of use.