Average Household Income: White
$138,561 - $142,318
$142,318 - $151,114
$151,114 - $159,935
$159,935 - $166,868
$166,868 - $181,185
Wardsort column | Dollarssort column | |
---|---|---|
Ward 1 | $159,935 | |
Ward 2 | $151,114 | |
Ward 3 | $164,195 | |
Ward 4 | $181,185 | |
Ward 5 | $166,843 | |
Ward 6 | $166,868 | |
Ward 7 | $142,318 | |
Ward 8 | $138,561 |
View another variable:
Demographics information provided by Claritas, updated May 2025, under these terms of use.