Average Household Income: Black/African American
$65,854
$65,854 - $74,984
$74,984 - $83,754
$83,754 - $91,680
$91,680 - $106,275
Wardsort column | Dollarssort column | |
---|---|---|
Ward 1 | $78,551 | |
Ward 2 | $74,984 | |
Ward 3 | $91,680 | |
Ward 4 | $106,275 | |
Ward 5 | $89,812 | |
Ward 6 | $83,754 | |
Ward 7 | $72,218 | |
Ward 8 | $65,854 |
View another variable:
Demographics information provided by Claritas, updated May 2025, under these terms of use.