Average Household Income: Some Other Race
$73,285
$73,285 - $91,709
$91,709 - $97,357
$97,357 - $105,739
$105,739 - $112,638
Wardsort column | Dollarssort column | |
---|---|---|
Ward 1 | $97,357 | |
Ward 2 | $94,368 | |
Ward 3 | $105,739 | |
Ward 4 | $89,251 | |
Ward 5 | $91,709 | |
Ward 6 | $112,638 | |
Ward 7 | $89,897 | |
Ward 8 | $73,285 |
View another variable:
Demographics information provided by Claritas, updated May 2025, under these terms of use.