Average Household Income: Hispanic/Latino
$113,665 - $114,284
$114,284 - $151,115
$151,115 - $163,101
$163,101 - $180,674
$180,674 - $206,277
Wardsort column | Dollarssort column | |
---|---|---|
Ward 1 | $148,824 | |
Ward 2 | $163,101 | |
Ward 3 | $206,277 | |
Ward 4 | $151,115 | |
Ward 5 | $141,574 | |
Ward 6 | $180,674 | |
Ward 7 | $114,284 | |
Ward 8 | $113,665 |
Demographics information provided by Claritas, updated May 2025, under these terms of use.